Conversor de Áreas 🔄
Convierte entre manzanas, tareas, varas², metros² y acres
📊 Tabla de conversión de unidades
Esta tabla muestra a cuánto equivale 1 unidad de cada tipo de medida:
| Unidad base | 🌿 Manzanas | 📐 Tareas | 🔢 Varas² | 📏 m² | 🌍 Hectáreas | 🏞️ Acres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Manzana | 1.0000 | 10.0000 | 4305.60 | 3008.32 | 0.3008 | 0.7434 |
| 1 Tarea | 0.1000 | 1.0000 | 430.56 | 300.83 | 0.0301 | 0.0743 |
| 1 Vara² | 0.0002 | 0.0023 | 1.0000 | 0.6987 | 0.0001 | 0.0002 |
| 1 m² | 0.0003 | 0.0033 | 1.4310 | 1.0000 | 0.0001 | 0.0002 |
| 1 Hectárea | 3.3240 | 33.2400 | 143056.00 | 10000.00 | 1.0000 | 2.4711 |
| 1 Acre | 1.3452 | 13.4522 | 5791.98 | 4046.86 | 0.4047 | 1.0000 |
